支持LGA1200 第10&11代Xeon W/i9/i7/i5/i3/G全系CPU,TDP 125W
标配2条高配4条DDR4 U-DIMM插槽最大支持128GB
PCIe x16, PCIe x4, 5条PCI扩展槽
标配4个高配8个USB3.2 Gen1接口可连接高清视频设备
四个显示接口, 标配双显, 高配三显
采用高Tg宽温PCB材质保障宽温稳定
工业级端口防护阻断静电和浪涌, 有效保护系统核心稳定可靠
标配双Intel, 高配3个Intel网络芯片保证数据传输的高速稳定
优化接口和扩展槽布局有效规避业务卡相互干涉,方便用户扩展需求
产品尺寸和接口布局:
配件清单:
配件描述 | 规格 | 数量 |
SATA硬盘转接线 | SATA-7P(母)/带金属弹片/L=550 | 2 |
COM转接线 | 简牛2.54mm 2*5Pin(母) Pin10塞孔转DB9(公)/ L=600 | 5 |
专用I/O挡片 | 不锈钢专用后I/O挡片 | 1 |
专用驱动光盘 | 驱动光盘,含说明书电子档 | 1 |
规格信息:
产品型号 | AIoT0-H510/ AIoT0-H510B/AIoT0-H510W |
产品类型 | 标准ATX工业大母板 |
处理器 | 支持Intel LGA1200封装的Gen10& 11 i9/i7/i5/i3/G全系CPU TDP高达125W AIoT0-H510W更可支持Gen10& 11 Xeon W系列服务器CPU |
芯片组 | 标配Intel® H510, 高配可选、B560芯片组、W580芯片组 |
内 存 | 标配2条, 高配4条288PIN DDR4 UDIMM内存插槽, 单根32GB最大支持128GB 依据所配CPU支持内存规格DDR4-2133/2400/2666/2933/3200 AIoT0-H510W更可支持ECC内存 |
显示控制器 | Intel CPU集成显示控制器(依据所配CPU不同) |
显示接口 | 四显示输出VGA+DP+HDMI+DVI-D, 标配双显, 高配三显 |
存 储 | 4个SATA3.0 (当M.2上插入SATA协议 SSD时SATA1无信号) 2个M.2 2242/2280 Key-M支持Nvme (靠CPU支持SATA/Nvme自适应) |
音 频 | 后IO支持 MIC-In, Speaker-Out, Line-In三孔音频 |
网 络 | 标配2个、高配3个Intel高速以太网口: i226 2.5Gb或i219 |
USB | 标配后I/O 4个USB3.0, 4个USB2.0后I/O, 1个USB2.0板内竖插, 2个USB2.0插针 高配后I/O 8个USB3.0, 2个USB2.0板内竖插, 2个USB2.0插针 |
LPT打印口 | 一个LPT打印口 |
串 口 | 6串口(COM1&2支持RS232/422/485,COM3-6支持RS232) |
键盘鼠标接口 | 1个PS/2 二合一接口与两个USB采用3合1连接器 |
数字I/O | 1个16位带隔离数字I/O, 提供电源和地, +5V电平 |
eSPI总线接口 | 提供1个eSPI总线接口 (2x6Pin wafer可扩展多四个RS232或RS422/485串口) |
TPM/TCM接口 | 板载加密芯片SLB9670(SLB9672)支持TPM2.0(默认) / BOM可选TCM芯片 |
电 源 | ATX电源供电, 支持ATX/AT开关机模式 |
扩展总线 | 1个PCIe x16插槽支持PCIe 4.0最大数据带宽可达32GT 1*PCIe x4插槽支持PCIe 3.0最大数据带宽可达4GT 5个标准 PCI 插槽(32bit) 标配1个M.2 2242/2280 Key-M支持SATA/Nvme自适应, 高配2个Nvme x4 |
工作环境大气条件 | 温度范围10℃ ~ 60℃,相对湿度0% ~ 90%,无凝结大气压85~ 105kPa |
储存环境大气条件 | 温度-40℃ ~ 85℃; 相对湿度0% ~ 90%,无凝结, 大气压85~ 105kPa |
Watch Dog | 255级可编程秒/分, 支持超时中断或系统复位 |
BIOS | AMI UEFI BIOS |
操作系统 | Win10 x64, Win11 x64, Linux Ubuntu 21.04 |
PCB外观配色 | PCB采用绿油 |
PCB尺寸 ( LxWxH) | 305mm X 244mm |
订购信息:
产品型号 | 芯片组 | 内存 | 显示 | 存储 | USB3 | USB2 | COM | LAN | PCI | PCIe |
AIoT0-H510 | H510 | 2 DDR4 | 4(2) | 4SATA | 4 | 6 | 6 | 2 | 5PCI | 2PCIe |
AIoT0-H510B | B560 | 4 DDR4 | 4(3) | 4SATA | 6 | 6 | 6 | 2 | 5PCI | 2PCIe |
AIoT0-H510W | W580 | 4 DDR4 | 4(3) | 4SATA | 8 | 4 | 6 | 3 | 5PCI | 2PCIe |
产品尺寸和接口布局:
配件清单:
配件描述 | 规格 | 数量 |
SATA硬盘转接线 | SATA-7P(母)/带金属弹片/L=550 | 2 |
COM转接线 | 简牛2.54mm 2*5Pin(母) Pin10塞孔转DB9(公)/ L=600 | 5 |
专用I/O挡片 | 不锈钢专用后I/O挡片 | 1 |
专用驱动光盘 | 驱动光盘,含说明书电子档 | 1 |
规格信息:
产品型号 | AIoT0-H510/ AIoT0-H510B/AIoT0-H510W |
产品类型 | 标准ATX工业大母板 |
处理器 | 支持Intel LGA1200封装的Gen10& 11 i9/i7/i5/i3/G全系CPU TDP高达125W AIoT0-H510W更可支持Gen10& 11 Xeon W系列服务器CPU |
芯片组 | 标配Intel® H510, 高配可选、B560芯片组、W580芯片组 |
内 存 | 标配2条, 高配4条288PIN DDR4 UDIMM内存插槽, 单根32GB最大支持128GB 依据所配CPU支持内存规格DDR4-2133/2400/2666/2933/3200 AIoT0-H510W更可支持ECC内存 |
显示控制器 | Intel CPU集成显示控制器(依据所配CPU不同) |
显示接口 | 四显示输出VGA+DP+HDMI+DVI-D, 标配双显, 高配三显 |
存 储 | 4个SATA3.0 (当M.2上插入SATA协议 SSD时SATA1无信号) 2个M.2 2242/2280 Key-M支持Nvme (靠CPU支持SATA/Nvme自适应) |
音 频 | 后IO支持 MIC-In, Speaker-Out, Line-In三孔音频 |
网 络 | 标配2个、高配3个Intel高速以太网口: i226 2.5Gb或i219 |
USB | 标配后I/O 4个USB3.0, 4个USB2.0后I/O, 1个USB2.0板内竖插, 2个USB2.0插针 高配后I/O 8个USB3.0, 2个USB2.0板内竖插, 2个USB2.0插针 |
LPT打印口 | 一个LPT打印口 |
串 口 | 6串口(COM1&2支持RS232/422/485,COM3-6支持RS232) |
键盘鼠标接口 | 1个PS/2 二合一接口与两个USB采用3合1连接器 |
数字I/O | 1个16位带隔离数字I/O, 提供电源和地, +5V电平 |
eSPI总线接口 | 提供1个eSPI总线接口 (2x6Pin wafer可扩展多四个RS232或RS422/485串口) |
TPM/TCM接口 | 板载加密芯片SLB9670(SLB9672)支持TPM2.0(默认) / BOM可选TCM芯片 |
电 源 | ATX电源供电, 支持ATX/AT开关机模式 |
扩展总线 | 1个PCIe x16插槽支持PCIe 4.0最大数据带宽可达32GT 1*PCIe x4插槽支持PCIe 3.0最大数据带宽可达4GT 5个标准 PCI 插槽(32bit) 标配1个M.2 2242/2280 Key-M支持SATA/Nvme自适应, 高配2个Nvme x4 |
工作环境大气条件 | 温度范围10℃ ~ 60℃,相对湿度0% ~ 90%,无凝结大气压85~ 105kPa |
储存环境大气条件 | 温度-40℃ ~ 85℃; 相对湿度0% ~ 90%,无凝结, 大气压85~ 105kPa |
Watch Dog | 255级可编程秒/分, 支持超时中断或系统复位 |
BIOS | AMI UEFI BIOS |
操作系统 | Win10 x64, Win11 x64, Linux Ubuntu 21.04 |
PCB外观配色 | PCB采用绿油 |
PCB尺寸 ( LxWxH) | 305mm X 244mm |
订购信息:
产品型号 | 芯片组 | 内存 | 显示 | 存储 | USB3 | USB2 | COM | LAN | PCI | PCIe |
AIoT0-H510 | H510 | 2 DDR4 | 4(2) | 4SATA | 4 | 6 | 6 | 2 | 5PCI | 2PCIe |
AIoT0-H510B | B560 | 4 DDR4 | 4(3) | 4SATA | 6 | 6 | 6 | 2 | 5PCI | 2PCIe |
AIoT0-H510W | W580 | 4 DDR4 | 4(3) | 4SATA | 8 | 4 | 6 | 3 | 5PCI | 2PCIe |